TTML Share Price आज इतना गिर गए और इतना बढ़ा जाने अभी|

जानिए 2024 में TTML शेयर की वर्तमान कीमत का नवीनतम अद्यतन। आज के बाजार में शेयर की गिरावट और वृद्धि के बारे में अपडेट्स प्राप्त करें।

TTML शेयर एक टेलीकॉम कंपनी का हिस्सा है, जो भारतीय बाजार में एक महत्वपूर्ण नाम है।

यह Tata Group का अंग है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, और महाराष्ट्र राज्य में सेवाएं प्रदान करता है।

मोबाइल संचार, इंटरनेट और टेलीविजन सेवाएं इसकी पेशकश हैं, जो ग्राहकों को उत्कृष्ट तकनीकी समर्थन प्रदान करती हैं।

टेलीकॉम सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, TTML ने अपने उद्यमीकृत सेवाओं से अपना नाम बनाया है।

शेयर मार्केट में TTML के शेयरों की प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है, और निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही है।

यहां तक कि वित्तीय एक्सपर्ट्स ने इसके शेयरों को उम्मीदवारी के रूप में देखा है, जिससे निवेशकों को उच्च लाभ की उम्मीद हो सकती है।

TTML के शेयरों की चाल में अब तक कई उतार-चढ़ाव देखे गए हैं, लेकिन विश्वसनीय रणनीति और प्रबंधन ने उसे मजबूती प्रदान की है।

भविष्य की दृष्टि में, TTML शेयरों की स्थिति और मार्केट प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन किया जा सकता है, जिससे निवेशकों को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद मिल सके।

TTML Share क्या है

TTML (Tata Teleservices Maharashtra Limited) एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है जो महाराष्ट्र राज्य में सेवाएं प्रदान करती है। यह Tata Group का हिस्सा है और मोबाइल टेलीफोन, इंटरनेट और टेलीविजन सेवाएं प्रदान करती है। TTML के ग्राहकों को विभिन्न टेलीकॉम सेवाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि मोबाइल संचार, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, डीटीएच (डिजिटल टीवी) और अन्य सेवाएं।

TTML Share लिस्टिंग कब हुआ है

Tata Teleservices Maharashtra Limited (TTML) की लिस्टिंग 20 अगस्त 2002 को हुई थी। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) पर ट्रेड होती है।

TTML Share Price (Period 22-01-2024 to 22-02-2024)

DATE SERIES OPEN HIGH LOW PREV. CLOSE LTP CLOSE VWAP 52W H 52W L VOLUME VALUE NO OF TRADES
22-Feb-2024 EQ 89.35 91.30 88.30 88.90 90.30 90.45 90.09 109.10 49.65 52,21,407 47,03,96,058.15 24,178
21-Feb-2024 EQ 91.60 92.00 88.45 91.25 89.05 88.90 89.64 109.10 49.65 61,29,924 54,94,84,359.35 27,988
20-Feb-2024 EQ 92.20 92.70 90.90 92.00 91.20 91.25 91.80 109.10 49.65 31,52,619 28,94,23,442.00 14,941
19-Feb-2024 EQ 91.25 93.30 90.90 90.75 91.85 92.00 92.00 109.10 49.65 45,40,053 41,76,75,985.00 18,394
16-Feb-2024 EQ 92.95 93.40 90.10 92.50 90.60 90.75 91.77 109.10 49.65 45,41,893 41,68,20,887.30 21,984

TTML Share Price Target

शेयर की मूल्य के लिए एक सीधा लक्ष्य निर्धारित करना समय के साथ बदल सकता है। इसे प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे कि कंपनी का व्यापारिक प्रदर्शन, उद्योग की स्थिति, आर्थिक नीतियां, और बाजार के पूर्वानुमान। इसलिए, शेयर के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। वे विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आपको योग्य मूल्य की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

 

TTML Share Price (Period 14-02-2024 to 21-02-2024)

NSE India (National Stock Exchange of India Ltd)  NSE डाटा के अनुशार आज का शेयर प्राइस देखे अभी

DATE SERIES OPEN HIGH LOW PREV. CLOSE LTP CLOSE VWAP 52W H 52W L VOLUME VALUE NO OF TRADES
21-Feb-2024 EQ 91.60 92.00 88.45 91.25 89.05 88.90 89.64 109.10 49.65 61,29,924 54,94,84,359.35 27,988
20-Feb-2024 EQ 92.20 92.70 90.90 92.00 91.20 91.25 91.80 109.10 49.65 31,52,619 28,94,23,442.00 14,941
19-Feb-2024 EQ 91.25 93.30 90.90 90.75 91.85 92.00 92.00 109.10 49.65 45,40,053 41,76,75,985.00 18,394
16-Feb-2024 EQ 92.95 93.40 90.10 92.50 90.60 90.75 91.77 109.10 49.65 45,41,893 41,68,20,887.30 21,984
15-Feb-2024 EQ 93.00 94.40 91.70 92.40 92.50 92.50 92.93 109.10 49.65 48,57,041 45,13,81,251.85 20,988
14-Feb-2024 EQ 89.15 93.40 88.60 91.05 92.40 92.40 91.52 109.10 49.65 60,08,673 54,99,05,932.30 24,601

 

TTML (Period 21-01-2024 to 21-02-2024)

DATE SERIES OPEN HIGH LOW PREV. CLOSE LTP CLOSE VWAP 52W H 52W L VOLUME VALUE NO OF TRADES
21-Feb-2024 EQ 91.60 92.00 88.45 91.25 89.05 88.90 89.64 109.10 49.65 61,29,924 54,94,84,359.35 27,988
20-Feb-2024 EQ 92.20 92.70 90.90 92.00 91.20 91.25 91.80 109.10 49.65 31,52,619 28,94,23,442.00 14,941
19-Feb-2024 EQ 91.25 93.30 90.90 90.75 91.85 92.00 92.00 109.10 49.65 45,40,053 41,76,75,985.00 18,394
16-Feb-2024 EQ 92.95 93.40 90.10 92.50 90.60 90.75 91.77 109.10 49.65 45,41,893 41,68,20,887.30 21,984
15-Feb-2024 EQ 93.00 94.40 91.70 92.40 92.50 92.50 92.93 109.10 49.65 48,57,041 45,13,81,251.85 20,988
14-Feb-2024 EQ 89.15 93.40 88.60 91.05 92.40 92.40 91.52 109.10 49.65 60,08,673 54,99,05,932.30 24,601
13-Feb-2024 EQ 89.25 91.65 87.00 89.30 91.30 91.05 89.71 109.10 49.65 87,29,003 78,31,16,239.40 33,676
12-Feb-2024 EQ 99.35 99.45 88.10 98.25 88.60 89.30 93.13 109.10 49.65 1,66,90,661 1,55,44,03,443.50 62,625
09-Feb-2024 EQ 105.20 106.60 93.70 103.75 98.45 98.25 98.88 109.10 49.65 3,46,28,454 3,42,40,12,944.60 1,07,732
08-Feb-2024 EQ 96.75 105.20 95.75 96.10 104.90 103.75 101.84 109.10 49.65 6,37,03,367 6,48,76,46,772.35 1,91,495
07-Feb-2024 EQ 92.35 98.75 92.20 92.10 95.90 96.10 96.13 109.10 49.65 2,78,60,777 2,67,81,65,162.55 78,244
06-Feb-2024 EQ 93.20 94.50 91.20 92.75 91.65 92.10 92.95 109.10 49.65 76,13,636 70,77,00,684.70 27,710
05-Feb-2024 EQ 93.00 97.00 91.40 92.35 92.40 92.75 94.69 109.10 49.65 1,89,33,299 1,79,27,22,348.15 57,015
02-Feb-2024 EQ 91.45 95.80 91.10 90.80 93.10 92.35 93.54 109.10 49.65 1,66,96,893 1,56,18,48,938.60 53,579
01-Feb-2024 EQ 93.15 93.60 90.50 92.70 90.80 90.80 91.51 109.10 49.65 46,30,329 42,37,23,504.50 20,570
31-Jan-2024 EQ 88.75 94.45 88.30 88.55 92.80 92.70 91.68 109.10 49.65 1,55,68,290 1,42,72,82,170.65 44,745
30-Jan-2024 EQ 90.65 91.05 88.20 90.20 88.50 88.55 89.62 109.10 49.65 50,88,339 45,60,03,668.90 22,241
29-Jan-2024 EQ 91.05 92.80 89.10 91.00 90.20 90.20 91.27 109.10 49.65 58,41,783 53,32,04,344.55 23,006
25-Jan-2024 EQ 89.85 93.30 89.65 89.90 90.50 91.00 91.77 109.10 49.65 1,19,39,538 1,09,56,87,003.85 32,177
24-Jan-2024 EQ 87.15 91.60 86.30 87.25 89.75 89.90 89.14 109.10 49.65 66,95,299 59,68,26,270.95 27,425
23-Jan-2024 EQ 89.65 93.10 86.05 89.40 86.50 87.25 90.51 109.10 49.65 89,96,562 81,42,76,897.55 33,229

 

Leave a Comment