Lok Sabha Seats in UP – यूपी में लोकसभा सीट के पूरी जानकारी|
यूपी में लोकसभा सीटों का महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है:
- यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 80 है।
- यहाँ पर लोकसभा चुनावों के लिए सात चरणों में मतदान होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
- सीटों का वितरण जातिवार और सामान्य आधार पर किया जाता है, जो राज्य की सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए होता है।
- यूपी के लोकसभा सीटें विभिन्न पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे संसदीय सदस्य चुने जाते हैं।
- यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में विविध आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल के कारण सीटों पर मतदान की उचित वितरण की आवश्यकता होती है।
- यूपी के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर उन्हें लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों को बचाने की आवश्यकता होती है।
- यूपी के लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती हैं और राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यहाँ पर लोकसभा सीटों के लिए मतदान हर चरण में विभिन्न पार्टियों के लिए राजनीतिक युद्ध का केंद्र होता है।
- यूपी में लोकसभा सीटों का वितरण विभिन्न जातियों, समाजों और क्षेत्रों की रूचियों को मध्यस्थ करता है।
- यूपी की लोकसभा सीटें भारतीय लोकतंत्र के उत्तराधिकारिता और न्याय के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता के मत का महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है।
Learn More :
यूपी में लोकसभा सीट के पूरी जानकारी|
चरण | तारीख | संसदीय क्षेत्र | संसदीय क्षेत्र वर्ग |
---|---|---|---|
१ | १९ अप्रैल | सहारनपुर | सामान्य |
२ | १९ अप्रैल | कैराना | सामान्य |
३ | १९ अप्रैल | मुज़फ़्फ़रनगर | सामान्य |
४ | १९ अप्रैल | बिजनौर | सामान्य |
५ | १९ अप्रैल | नगीना | अनुसूचित जाति |
६ | १९ अप्रैल | मुरादाबाद | सामान्य |
७ | १९ अप्रैल | रामपुर | सामान्य |
८ | १९ अप्रैल | पीलीबीत | सामान्य |
९ | २६ अप्रैल | अमरोहा | सामान्य |
१० | २६ अप्रैल | मेरठ | सामान्य |
११ | २६ अप्रैल | बागपत | सामान्य |
१२ | २६ अप्रैल | गाज़ियाबाद | सामान्य |
१३ | २६ अप्रैल | गौतम बुद्ध नगर | सामान्य |
१४ | २६ अप्रैल | बुलंदशहर | अनुसूचित जाति |
१५ | २६ अप्रैल | अलीगढ़ | सामान्य |
१६ | २६ अप्रैल | मथुरा | सामान्य |
१७ | ७ मई | संभल | सामान्य |
१८ | ७ मई | हाथरस | अनुसूचित जाति |
१९ | ७ मई | आगरा | अनुसूचित जाति |
२० | ७ मई | फतेहपुर सीकरी | सामान्य |
२१ | ७ मई | फ़िरोज़ाबाद | सामान्य |
२२ | ७ मई | मैंपुरी | सामान्य |
२३ | ७ मई | एटा | सामान्य |
२४ | ७ मई | बदायूं | सामान्य |
२५ | ७ मई | औनला | सामान्य |
२६ | १३ मई | शाहजहांपुर | अनुसूचित जाति |
२७ | १३ मई | खेरी | सामान्य |
२८ | १३ मई | धौरहरा | सामान्य |
२९ | १३ मई | सीतापुर | सामान्य |
३० | १३ मई | हरदोई | अनुसूचित जाति |
३१ | १३ मई | मिस्रिख | अनुसूचित जाति |
३२ | १३ मई | उन्नाव | सामान्य |
३३ | १३ मई | फर्रुखाबाद | सामान्य |
३४ | १३ मई | इटावा | अनुसूचित जाति |
३५ | १३ मई | कन्नौज | सामान्य |
३६ | १३ मई | कानपुर | सामान्य |
३७ | १३ मई | अकबरपुर | सामान्य |
३८ | २० मई | मोहनलालगंज | अनुसूचित जाति |
३९ | २० मई | लखनऊ | सामान्य |
४० | २० मई | रायबरेली | सामान्य |
४१ | २० मई | अमेठी | सामान्य |
४२ | २० मई | जालौन | अनुसूचित जाति |
४३ | २० मई | झांसी | सामान्य |
४४ | २० मई | हमीरपुर | सामान्य |
४५ | २० मई | बांदा | सामान्य |
४६ | २० मई | फतेहपुर | सामान्य |
४७ | २० मई | कौशाम्बी | अनुसूचित जाति |
४८ | २० मई | बाराबंकी | अनुसूचित जाति |
४९ | २० मई | फ़ैज़ाबाद | सामान्य |
५० | २० मई | कैसरगंज | सामान्य |
५१ | २० मई | गोंडा | सामान्य |
५२ | २५ मई | सुल्तानपुर | सामान्य |
५३ | २५ मई | प्रतापगढ़ | सामान्य |
५४ | २५ मई | फुलपुर | सामान्य |
५५ | २५ मई | इलाहाबाद | सामान्य |
५६ | २५ मई | अंबेडकरनगर | सामान्य |
५७ | २५ मई | श्रावस्ती | सामान्य |
५८ | २५ मई | डोमारियागंज | सामान्य |
५९ | २५ मई | बस्ती | सामान्य |
६० | २५ मई | संत कबीर नगर | सामान्य |
६१ | २५ मई | लालगंज | अनुसूचित जाति |
६२ | २५ मई | आज़मगढ़ | सामान्य |
६३ | १ जून | महाराजगंज | सामान्य |
६४ | १ जून | गोरखपुर | सामान्य |
६५ | १ जून | कुशीनगर | सामान्य |
६६ | १ जून | देवरिया | सामान्य |
६७ | १ जून | बाँसगाँव | अनुसूचित जाति |
६८ | १ जून | घोसी | सामान्य |
६९ | १ जून | सलेमपुर | सामान्य |
७० | १ जून | बलिया | सामान्य |
७१ | १ जून | ग़ाज़ीपुर | सामान्य |
७२ | १ जून | चंदौली | सामान्य |
७३ | १ जून | वाराणसी | सामान्य |
७४ | १ जून | मिर्ज़ापुर | सामान्य |
७५ | १ जून | रॉबर्ट्सगंज | अनुसूचित जाति |
Source : उत्तर प्रदेश में चुनाव